2017
Nr. | Datum | Alarmierungs-art | Ort | Einsatzart | Beschreibung |
52 | 27.12.2017 | ![]() |
Wehlener Weg - Inzmühlen | Brandmeldereinlauf | Fehlalarm |
51 | 07.12.2017 | ![]() |
K27 - Inzmühlen | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Droht zu fallen Baum |
50 | 26.11.2017 | ![]() |
Am Büsenbach - Wörme | THY - Technische Hilfeleistung - Menschenrettung | Person in Schacht |
49 | 23.11.2017 | ![]() |
Wehlener Weg - Inzmühlen | Brandmeldereinlauf | Fehlalarm |
48 | 16.11.2017 | ![]() |
Handeloh | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Umzugsabsicherung |
47 | 14.11.2017 | ![]() |
Wehlener Weg - Inzmühlen | Brandmeldereinlauf | Fehlalarm |
46 | 10.11.2017 | ![]() |
Wehlener Weg - Inzmühlen | Brandmeldereinlauf | Fehlalarm |
45 | 29.10.2017 | ![]() |
Bunnenbergweg - Höckel | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum droht zu fallen |
44 | 29.10.2017 | ![]() |
Kreisstraße 27, Inzmühlen | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
43 | 29.10.2017 | ![]() |
Bundesstraße 3, Höckel | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
42 | 29.10.2017 | ![]() |
Am Büsenbach, Wörme | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
41 | 12.10.2017 | ![]() |
Handeloh | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Umzugsabsicherung |
40 | 09.10.2017 | ![]() |
Sültenkamp, Wörme | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Ast droht zu fallen |
39 | 08.10.2017 | ![]() |
Fuhrenkamp, Handeloh | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
38 | 07.10.2017 | ![]() |
Am Flidderberg - Höckel | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Ast droht zu fallen |
37 | 06.10.2017 | ![]() |
Wehlener Weg - Inzmühlen | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
36 | 05.10.2017 | ![]() |
Wacholderweg - Höckel | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum droht zu fallen |
35 | 05.10.2017 | ![]() |
Voßwinkel - Inzmühlen | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum droht zu fallen |
34 | 05.10.2017 | ![]() |
Voßwinkel - Inzmühlen | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
33 | 05.10.2017 | ![]() |
Zum Moor - Wörme | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Ast droht zu fallen |
32 | 05.10.2017 | ![]() |
Amselweg - Handeloh | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum droht zu fallen |
31 | 05.10.2017 | ![]() |
Langeloh - Tostedt | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Ast auf Straße |
30 | 05.10.2017 | ![]() |
Langeloh - Tostedt | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
29 | 05.10.2017 | ![]() |
Am Hemberg - Handeloh | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
28 | 05.10.2017 | ![]() |
Amselweg - Handeloh | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
27 | 13.09.2017 | ![]() |
Am Gehölz - Höckel | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Ast droht zu fallen |
26 | 13.09.2017 | ![]() |
Fuhrenkamp - Handeloh | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
25 | 13.09.2017 | ![]() |
Hubertusweg - Handeloh | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
24 | 13.09.2017 | ![]() |
Hubertusweg - Handeloh | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
23 | 09.09.2017 | ![]() |
Hauptstraße - Handeloh | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Wasser im Keller |
22 | 08.09.2017 | ![]() |
Rotdornweg - Höckel | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Amtshilfe für Polizei |
21 | 08.09.2017 | ![]() |
Rotdornweg - Höckel | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Notfall - Tür verschlossen |
20 | 12.08.2017 | ![]() |
Wehlener Weg - Inzmühlen | Brandmeldereinlauf | Ausgelöste BMA |
19 | 04.08.2017 | ![]() |
Wehlener Weg - Inzmühlen | FW1 - Feuer Wald/Moor/Heide klein | Unklare Rauchentwicklung |
18 |
27.07.2017 - 28.07.2017 |
![]() |
Groß Düngen - Landkreis Hildesheim |
TH3 - Technische Hilfeleistung groß | Hochwasser |
17 | 30.06.2017 | ![]() |
Hauptstraße - Handeloh |
F2 - Feuer in/an Gebäuden + Anlagen |
Rauchentwicklung |
16 | 22.06.2017 | ![]() |
Feldner Allee - Höckel |
TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Droht zu fallen großer Ast |
15 | 22.06.2017 | ![]() |
Thomasdamm - Holm-Seppensen |
TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Droht zu fallen Baum auf Haus |
14 | 22.06.2017 | ![]() |
Häschenstieg - Höckel |
TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
13 | 22.06.2017 | ![]() |
Weidenweg - Holm-Seppensen |
TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Drohen zu fallen Bäume |
12 | 22.06.2017 | ![]() |
Weidenweg - Holm-Seppensen |
TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Haus |
11 | 22.06.2017 | ![]() |
Engelbrechtweg - Höckel | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
10 | 02.06.2017 | ![]() |
Wehlener Weg - Inzmühlen | Brandmeldereinlauf | Ausgelöste BMA |
9 | 31.05.2017 | ![]() |
Bahnhofstraße - Handeloh |
TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Droht zu fallen Baum |
8 | 22.05.2017 | ![]() |
Bundesstraße 3 - Höckel | TH - Unfall Menschenrettung |
Person klemmt und Brennt PKW |
7 | 01.04.2017 | ![]() |
Bahnhof Büsenbachtal - Wörme | F1 - Feuer klein | Brennt Mülleimer |
6 | 31.03.2017 | ![]() |
Bahnhofstraße - Handeloh | FY - Feuer Menschenleben in Gefahr | Brennt Herd |
5 | 29.03.2017 | ![]() |
Im Gehege - Handeloh | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Notfall - Tür verschlossen |
4 | 22.02.2017 | ![]() |
Kreisstraße 27 - Inzmühlen | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
3 | 18.02.2017 | ![]() |
Bahnhofstraße - Handeloh |
Brandmeldereinlauf | Ausgelöste BMA |
2 | 08.02.2017 | ![]() |
Wehlener Weg - Inzmühlen | Brandmeldereinlauf | Ausgelöste BMA |
1 | 16.01.2017 | ![]() |
Quellgrund - Wörme |
F2 - Feuer in/an Gebäuden + Anlagen |
Schornsteinbrand |