2021 - Übersicht
Nr. | Datum | Alarmierungsart | Ort | Einsatzart | Beschreibung |
22 | 28.12.2021 | ![]() |
Erikaweg, Höckel | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Rohrbruch |
21 | 27.12.2021 | ![]() |
Sültenkamp, Wörme |
F2-Y - Feuer mit Menschenleben in Gefahr | Brennt Küche |
20 | 15.12.2021 | ![]() |
Handeloh |
TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum droht zu fallen |
19 | 09.12.2021 | ![]() |
Hauptstraße, Handeloh | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Verkehrsunfall |
18 | 01.12.2021 | ![]() |
Handeloher Straße, Wörme |
TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
17 | 11.11.2021 | ![]() |
Handeloh | Umzugsbegleitung | Laternenumzug |
16 | 15.10.2021 | ![]() |
Im Gehege, Handeloh | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |
15 | 14.10.2021 | ![]() |
Handeloh | Umzugsbegleitung | Laternenumzug |
14 | 06.10.2021 | ![]() |
Bahnhofstraße, Handeloh | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Meldereinlauf Feuer |
13 | 01.10.2021 | ![]() |
Handeloher Straße, Wörme |
FW1 - Feuer Wald/Moor/Heide klein | Brennt Feld |
12 | 14.09.2021 | ![]() |
Bahnhofstraße, Handeloh | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Meldereinlauf Feuer |
11 | 16.08.2021 | ![]() |
Brombeerweg, Wörme | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Tierrettung - Schlange im Haus |
10 | 26.07.2021 | ![]() |
Bahnhofstraße, Handeloh | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Meldereinlauf Feuer |
9 | 17.07.2021 | ![]() |
Birkenweg, Wörme | GEF1 - Gefahrguteinsatz Stufe 1 | Gasaustritt |
8 | 06.07.2021 | ![]() |
Bahnhofstraße, Handeloh | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Meldereinlauf Feuer |
7 | 23.05.2021 | ![]() |
Kortekamp, Höckel | FW1 - Feuer Wald/Moor/Heide klein | Unklare Rauchentwicklung |
6 | 05.05.2021 | ![]() |
Am Büsenbach, Wörme | TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Haus |
5 | 11.03.2021 | ![]() |
Tannenallee, |
TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Droht Baum zu fallen |
4 | 02.03.2021 | ![]() |
Bahnhofstraße, Handeloh | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Meldereinlauf Feuer |
3 | 29.01.2021 | ![]() |
Bundesstraße 3, Höckel |
TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Bus im Graben |
2 | 23.01.2021 | ![]() |
Hauptstraße, Handeloh | F2 - Feuer in/an Gebäuden und Anlagen mittel | Brennt Schornstein |
1 | 13.01.2021 | ![]() |
Handeloher Straße, Wörme |
TH1 - Technische Hilfeleistung klein | Baum auf Straße |